Pada halaman ini kamu bisa melihat data keluaran korea berbentuk Paito atau Tabel Data KOREA dengan data yang sangat lengkap.
TAHUN 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
4259 | 1995 | 2917 | 7251 | 4690 | 4379 | 9815 |
0765 | 5602 | 1407 | 6413 | 2962 | 7761 | 0132 |
4091 | 3872 | 0289 | 7584 | 6355 | 2623 | 8119 |
6194 | 8202 | 9642 | 4890 | 0154 | 3980 | 7975 |
5103 | 8215 | 1483 | 8079 | 6397 | 4522 | 5637 |
9738 | 3176 | 2869 | 7106 | 9920 | 4094 | 8310 |
7250 | 5714 | 0913 | 1234 | 7423 | 4791 | 9975 |
3984 | 2116 | 9560 | 4308 | 8292 | 9026 | 7503 |
2698 | 1980 | 2477 | 6256 | 5272 | 8302 | 4794 |
3184 | 7420 | 1528 | 4923 | 2690 | 9804 | 6181 |
1206 | 3248 | 9118 | 8791 | 4874 | 7837 | 0461 |
2355 | 1207 | 6485 | 1882 | 3152 | 4981 | 5868 |
9778 | 6863 | 2107 | 0051 | 7187 | 9215 | 4426 |
1995 | 3397 | 2930 | 5107 | 1532 | 7003 | 8358 |
2265 | 5119 | 8804 | 9623 | 5974 | 4271 | 1950 |
5494 | 4812 | 1290 | 6084 | 2193 | 6237 | 3082 |
7686 | 0217 | 4357 | 1844 | 5146 | 0652 | 8829 |
0434 | 2926 | 3009 | 1256 | 9507 | 2869 | 7486 |
4265 | 8874 | 3820 | 6390 | 0257 | 8946 | 9605 |
5362 | 6311 | 7281 | 8026 | 6342 | 1819 | 4472 |
8065 | 0159 | 5391 | 5704 | 6947 | 7154 | 2189 |
0345 | 1432 | 5349 | 2998 | 7458 | 1214 | 9705 |
8219 | 0235 | 3109 | 4712 | 1092 | 7569 | 8625 |
9172 | 2370 | 5944 | 3982 | 2470 | 0364 | 7428 |
2746 | 8041 | 9804 | 4914 | 7533 | 8709 | 1438 |
5810 | 2617 | 0302 | 4062 | 3280 | 2683 | 9678 |
4197 | 7868 | 2465 | 4830 | 1501 | 7204 | 3792 |
2340 | 5072 | 6418 | 2650 | 6783 | 4098 | 7435 |
0061 | 3990 | 1469 | 8174 | 2914 | 7303 | 5468 |
9340 | 2694 | 7972 | 0416 | 8217 | 3005 | 1693 |
5362 | 3890 | 5178 | 9304 | 7951 | 8929 | 4068 |
2998 | 5585 | 1641 | 8216 | 4810 | 6405 | 0147 |
4928 | 5003 | 9509 | 7954 | 4821 | 5780 | 1260 |
8456 | 9048 | 8345 | 5504 | 5816 | 8775 | 5619 |
3693 | 5146 | 0991 | 2168 | 5679 | 2805 | 9986 |
1556 | 4022 | 2507 | 3292 | 7294 | 3102 | 8459 |
6641 | 4078 | 7061 | 8015 | 6554 | 7569 | 5930 |
1893 | 2360 | 0659 | 9318 | 6744 | 5975 | 4183 |
4016 | 8990 | 7567 | 2874 | 6209 | 0491 | 1742 |
2981 | 8525 | 4257 | 8478 | 1190 | 3073 | 9714 |
0726 | 6498 | 8161 | 4352 | 7286 | 6013 | 1738 |
6741 | 2893 | 9280 | 9026 | 4687 | 7764 | 8240 |
5133 | 6057 | 8116 | 6315 | 0452 | 2995 | 1426 |
4854 | 9342 | 1730 | 4163 | 8251 | 7621 | 0862 |
2514 | 7015 | 3798 | 8353 | 6975 | 1293 | 4957 |
3783 | 5302 | 6235 | 2490 | 7539 | 8066 | 2742 |
4860 | 1977 | 0274 | 8393 | 6729 | 2953 | 7247 |
8280 | 3119 | 9298 | 7104 | 3279 | 0859 | 2432 |
2784 | 4807 | 7860 | 0275 | 3590 | 1929 | 6291 |
7157 | 4503 | 7435 | 2674 | 0051 | 5352 | 3719 |
2045 | 1923 | 8231 | 6184 | 0629 | 4163 | 2492 |
9056 | 1278 | 2105 | 9014 | 8065 | 2583 | 4851 |
TAHUN 2022 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | 4369 | 2631 | 6412 | 1893 | 2135 | 4763 | 8537 |
0845 | 7075 | 1434 | 3562 | 8955 | 1696 | 3261 |
0715 | 8391 | 4257 | 6919 | 7148 | 5184 | 1806 |
6443 | 0573 | 4049 | 7365 | 8479 | 6501 | 9785 |
3361 | 1567 | 0244 | 5386 | 8771 | 4682 | 7153 |
7416 | 6024 | 3521 | 0619 | 2381 | 5379 | 0206 |
3595 | 1061 | 0841 | 0259 | 4128 | 9618 | 1546 |
2809 | 4052 | 3189 | 2439 | 0845 | 5181 | 4805 |
7142 | 8323 | 7498 | 9047 | 8201 | 4249 | 1404 |
5221 | 6993 | 0154 | 3940 | 2696 | 4539 | 9157 |
2063 | 3228 | 8975 | 6634 | 5671 | 3791 | 7124 |
3047 | 5990 | 2007 | 5076 | 3731 | 8020 | 1564 |
3280 | 4136 | 1105 | 7499 | 2981 | 1982 | 2543 |
6053 | 9273 | 4866 | 2361 | 0196 | 8954 | 1039 |
2703 | 3475 | 0918 | 5095 | 1364 | 4221 | 1842 |
6682 | 6559 | 1576 | 5015 | 9161 | 0293 | 3408 |
5278 | 1213 | 5819 | 4785 | 6638 | 2301 | 8563 |
7849 | 1095 | 3975 | 9207 | 2659 | 9430 | 2241 |
5348 | 0871 | 2987 | 3920 | 4361 | 7603 | 4237 |
0898 | 6710 | 5983 | 6114 | 8304 | 2163 | 6085 |
7503 | 1296 | 7019 | 4812 | 6542 | 9761 | 1320 |
8874 | 0275 | 3960 | 9186 | 1540 | 2794 | 5043 |
6105 | 1867 | 7241 | 6302 | 2139 | 4529 | 0115 |
7638 | 9895 | 3712 | 8256 | 4627 | 2785 | 8359 |
1180 | 4127 | 5861 | 3298 | 1754 | 8462 | 9286 |
0228 | 5139 | 7464 | 1613 | 1543 | 7088 | 2961 |
8329 | 1480 | 2032 | 9027 | 6450 | 0387 | 7198 |
2507 | 5986 | 8611 | 4768 | 1283 | 6760 | 3938 |
2410 | 1782 | 5319 | 9615 | 8970 | 6708 | 4162 |
6028 | 3387 | 2332 | 1854 | 9574 | 6320 | 3482 |
8156 | 4030 | 7911 | 1358 | 5486 | 9538 | 6195 |
3183 | 8775 | 2306 | 5862 | 6843 | 1546 | 3124 |
0695 | 7534 | 1092 | 4925 | 9782 | 6170 | 2486 |
9150 | 3591 | 7806 | 1246 | 0178 | 3183 | 8954 |
7014 | 4699 | 1848 | 6179 | 5587 | 9407 | 0928 |
5442 | 2015 | 7684 | 4516 | 9356 | 1240 | 6703 |
8905 | 0647 | 9338 | 6823 | 5024 | 3577 | 7435 |
4850 | 2765 | 0678 | 5920 | 9814 | 5594 | 2087 |
4217 | 7930 | 1491 | 4417 | 9642 | 0746 | 9224 |
5190 | 2501 | 8158 | 7319 | 8067 | 4760 | 5612 |
9305 | 7634 | 2082 | 4985 | 3529 | 6841 | 8796 |
7113 | 8101 | 0057 | 2165 | 9834 | 5462 | 4383 |
6259 | 1008 | 2986 | 7805 | 3144 | 9674 | 0447 |
8359 | 5249 | 5087 | 1293 | 4396 | 5257 | 6985 |
0562 | 9107 | 0578 | 6290 | 7535 | 8160 | 3654 |
8240 | 9237 | 5706 | 0367 | 3142 | 9309 | 4815 |
6561 | 0418 | 2678 | 1639 | 4987 | 5016 | 3702 |
1671 | 8770 | 1259 | 6617 | 1423 | 9209 | 8143 |
7954 | 5430 | 0867 | 2449 | 7590 | 3562 | 2467 |
2528 | 5786 | 0794 | 2169 | 1633 | 7202 | 4859 |
4737 | 9270 | 6980 | 3736 | 1774 | 8573 | 2351 |
0421 | 1979 | 4307 | 1432 | 0256 | 4853 | 7190 |
TAHUN 2023 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | 4547 | 2675 | 3784 | 9814 | 5022 | 6417 | 3819 |
7131 | 4641 | 0582 | 5934 | 0743 | 4579 | 1352 |
8084 | 3166 | 7364 | 1634 | 9831 | 1528 | 2770 |
5940 | 0348 | 5539 | 6871 | 2516 | 6523 | 1015 |
6842 | 5641 | 9456 | 1399 | 1852 | 8162 | 3616 |
0138 | 9242 | 1458 | 9785 | 3206 | 5309 | 6076 |
1735 | 4368 | 2698 | 0232 | 4011 | 8921 | 6725 |
1093 | 0375 | 7419 | 1546 | 8059 | 3804 | 6723 |
3591 | 8106 | 5244 | 4307 | 9615 | 7088 | 0453 |
2975 | 3219 | 5917 | 6014 | 4582 | 7090 | 4321 |
1679 | 1197 | 8967 | 5742 | 0934 | 3206 | 9680 |
2063 | 4857 | 6431 | 7012 | 3109 | 8424 | 5843 |
8996 | 5107 | 6051 | 9172 | 5049 | 8326 | 7164 |
0423 | 3511 | 2861 | 1945 | 6187 | 1280 | 9948 |
8402 | 1557 | 7124 | 4030 | 9652 | 0178 | 7286 |
2504 | 0537 | 9201 | 2768 | 3109 | 3245 | 6115 |
1980 | 4278 | 0164 | 8093 | 5973 | 3802 | 7386 |
9521 | 2085 | 5477 | 6709 | 7257 | 5041 | 9654 |
0968 | 4180 | 5704 | 4278 | 8049 | 4125 | 7873 |
1735 | 0659 | 3430 | 0295 | 9357 | 8409 | 2008 |
5967 | 1685 | 5561 | 8537 | 9656 | 8904 | 5771 |
4303 | 0319 | 8636 | 7597 | 2675 | 4989 | 0196 |
3880 | 1202 | 8063 | 0756 | 1651 | 5572 | 6687 |
0221 | 0762 | 4208 | 6454 | 0725 | 3911 | 1597 |
4680 | 4153 | 4490 | 8302 | 0129 | 2985 | 7819 |
5265 | 1683 | 4006 | 0963 | 8230 | 6950 | 1562 |
5884 | 2381 | 4825 | 3579 | 2757 | 6512 | 5971 |
9335 | 0393 | 9721 | 9141 | 5688 | 6473 | 5219 |
3904 | 0624 | 5376 | 9873 | 3496 | 3259 | 5743 |
5217 | 4856 | 9022 | 8543 | 7340 | 2057 | 6711 |
0931 | 9252 | 1039 | 1713 | 8412 | 5448 | 1360 |
2193 | 8030 | 5072 | 1109 | 0884 | 6794 | 3781 |
8549 | 9342 | 4801 | 7069 | 5982 | 2413 | 1746 |
0271 | 9376 | 0689 | 8500 | 3264 | 6268 | 8670 |
4018 | 8565 | 9536 | 3681 | 7109 | 5483 | 0895 |
1857 | 2445 |
Copyright © 2022 King Live Korea. All Rights Reserved.